Din handlekurv er nå tom!
ADC-AC-MR52
Alarm.coms Smarter Access Control er en ideell løsning for bedrifter, enten det er små butikker eller store næringsbygg.
Two Reader Expansion Module er designet for å legge til to ekstra kortlesere til en Alarm.com Mercury Series dørkontroller. Hver ADC-AC-MR52 legger til to kortleserporter, seks reléutganger og åtte programmerbare innganger i systemet. Koble utvidelsesmodulen til kontrolleren ved hjelp av en skjermet RS-485 tvunnet par-kabel.
For større kommersielle installasjoner kan enkeltleser- og to-leserutvidelsesmodulene seriekobles.
Funksjoner for utvidelsesmodul:
Fordeler med Smarter Access Control:
INPUT POWER | 12-24 VDC, 550 mA max |
---|---|
OUTPUT POWER | Pass-through or 12 VDC, 300 mA per reader |
COMMUNICATION | 2-Wire RS-485 |
DIMENSIONS | 6.0 x 8.0 x 1.0” (152 x 203 x 25 mm) |
TEMPERATURE | 0 – 70 °C operational |
OPERATING HUMIDIT Y | 5-95% (non-condensing) RH |
INPUTS | Two dedicated reader inputs, Eight programmable inputs, One dedicated tamper input, One dedicated power monitor input |
OUTPUTS | Six relay outputs, Normally open contact (NO): 5 A @ 30 VDC, Normally closed contact (NC): 3 A @ 30 VDC |
7596 kr
ADC-AC-MR52
Alarm.coms Smarter Access Control er en ideell løsning for bedrifter, enten det er små butikker eller store næringsbygg.
Two Reader Expansion Module er designet for å legge til to ekstra kortlesere til en Alarm.com Mercury Series dørkontroller. Hver ADC-AC-MR52 legger til to kortleserporter, seks reléutganger og åtte programmerbare innganger i systemet. Koble utvidelsesmodulen til kontrolleren ved hjelp av en skjermet RS-485 tvunnet par-kabel.
For større kommersielle installasjoner kan enkeltleser- og to-leserutvidelsesmodulene seriekobles.
Funksjoner for utvidelsesmodul:
Fordeler med Smarter Access Control:
INPUT POWER | 12-24 VDC, 550 mA max |
---|---|
OUTPUT POWER | Pass-through or 12 VDC, 300 mA per reader |
COMMUNICATION | 2-Wire RS-485 |
DIMENSIONS | 6.0 x 8.0 x 1.0” (152 x 203 x 25 mm) |
TEMPERATURE | 0 – 70 °C operational |
OPERATING HUMIDIT Y | 5-95% (non-condensing) RH |
INPUTS | Two dedicated reader inputs, Eight programmable inputs, One dedicated tamper input, One dedicated power monitor input |
OUTPUTS | Six relay outputs, Normally open contact (NO): 5 A @ 30 VDC, Normally closed contact (NC): 3 A @ 30 VDC |
Informasjon
Tjenester
Follow